> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://documentation.qure.ai/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://documentation.qure.ai/api/platform-api/get-started/qmsk.md).

# qMSK

| Criteria           | Acceptance Criteria                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Exclusion Criteria                                                                                                                                                                                       |
| ------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| View               | Frontal/Lateral/Oblique                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                        |
| Scans              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul><li>Poor Quality Scans,</li><li>Incomplete Scans,</li><li>Scans not belonging to the specified anatomy,</li><li>Scans containing artifacts, prosthetics, implants, or joints replacements.</li></ul> |
| Resolution         | Minimum of 1000\*1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                        |
| Processing Image   | Instance Level                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                        |
| Patient's Age      | > 18 Years                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | < 18 Years                                                                                                                                                                                               |
| Patient Position   | Frontal/Lateral/Oblique                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                        |
| Modality           | CR/DR/DX                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                        |
| File               | Valid DICOM format                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                        |
| Body Part Examined | <ul><li>Ribs</li><li>Clavicle</li><li>Shoulder</li><li>Humerus</li><li>Elbow</li><li>Forearm</li><li>Wrist</li><li>Hand/Fingers</li><li>Hip</li><li>Pelvis</li><li>Femur</li><li>Knee</li><li>Tibia/Fibula</li><li>Ankle</li><li>Foot</li><li>Treated fracture (presence of cast, metal plates or screws).</li></ul> | -                                                                                                                                                                                                        |
